Guts-, Familien- und Firmenarchive
Allgemeine Ortskrankenkasse Hadeln | 1938-1960 | 14 lfm. |
Buschhof, Gut | 1646-1927 | 3 lfm. |
Gräflich Bremersches Gutsarchiv | 1571-1898 | 24 lfm. |
- Basbeck | ||
- Cadenberge | ||
- Cadewisch | ||
- Dobrock/Hermannstal | ||
- Elmlohe | ||
- Seeburg | ||
Hottendorf, Firmenarchiv | 1900-1960 | 5 lfm. |
Klenck, von (Wellingsbüttel) | 1556-1879 | 2 lfm. |
Marschalk, von (Ovelgönne) | 1652-1938 | 1 lfm. |
Ulex Nachf., Firmenarchiv | 1828-1951 | 6 lfm. |
Warningsacker-Hof (Altenbruch) | 1621-1945 | 0,5 lfm. |
Vereine, Verbände und Religionsgemeinschaften
Bürgerinitiative Otterndorf | 1978-1995 |
0,5 lfm. |
Deich- und Schleusenverband Isensee-Niederstrich | 1639-1963 | 3 lfm. |
Entwässerungsverband Bederkesa |
1953-1969 | 1 lfm. |
Feuerversicherungs-Gesellschaft Otterndorf | 1 lfm. | |
Frauen helfen Frauen e. V. (Otterndorf) | 1987-2002 | 1,5 lfm. |
Gesamtschulverband Cadenberge | 1876-1945 | 2 lfm. |
Hadeler Kanalverband | 1790-1930 | 2 lfm. |
Hadelnsche Brandversicherungs-Sozietät | 1809-1850 | 3 lfm. |
Kirchennebenbücher Land Hadeln | 1853-1874 | 9 lfm. |
Konsistorium Otterndorf | 1620/1847-1899 | 1 lfm. |
Neuhaus-Bülkauer Deich- und Schleusenverband | 1692-1957 | 2,5 lfm. |
Niederweserbahn | 1895-1975 | 4 lfm. |
Rassegeflügel-Zuchtverein Otterndorf | 0,3 fm. | |
(siehe Landwirtschaftlicher Verein) | ||
Schlauchpflegeverband Lamsted | 1938-1997 | 1 lfm. |
Verkehrsverein Otterndorf e. V. | 1950-2000 | 1 lfm. |
Private Nachlässe und Sammlungen
Allmers, Hermann
Bayer, Friedrich
Gerdts, Gerhard
Gerdts, Gustav
Gerdts, Hermann
Goetzecke, Sammlung
Grabe, Franz
Griemsmann, Ernst
Kiep, Sammlung
Kopf, Sammlung
Kröncke, Hermann August
Lenz, Wilhelm
Meyer-Bülkau, Heinrich
Oellerich, Claus
Runne, Bernhard
Rüther, Heinrich
Schmeelke, Sammlung
Seth, Heinrich von
Seth, Otto von
Söhle, Sammlung
Tiensch, Richard
Tobaben, Heinrich
Vagts, Alfred
Warlich